Na SLM Shop, acreditamos que a escolha do tamanho certo é a chave para o seu conforto e performance, seja na academia ou no dia a dia. Antes de finalizar sua compra, basta dar uma olhadinha na nossa tabela especial, organizada por peça:
Legging + Cropped
– Circunferência de cintura, quadril, comprimento da legging e altura do cós;
– Busto, cintura e comprimento do cropped.
Short Fitness + Cropped
– Circunferências de cintura e quadril.
– Busto, cintura e comprimento do cropped.
Vestidos
– Busto, cintura, quadril;
– Altura do vestido (curto, midi, até o joelho ou longo).
Blusas Fitness (Cropped e Camisetas)
– Busto, cintura e comprimento do ombro até a barra.
Cada medida está detalhadamente calculada para o seu tipo de corpo, com incrementos de 2 cm entre os tamanhos. Role a página até encontrar sua peça e, em segundos, descubra qual é o seu tamanho ideal. Assim você evita trocas, ganha mais confiança no look e aproveita melhor cada movimento!”
Pronto para encontrar seu ajuste perfeito? Role para as tabelas e faça suas escolhas com segurança!
Tamanho | PP (34) | P (36) | M (38–40) | G (42–44) | GG (46–50) |
---|---|---|---|---|---|
Cintura | 64 cm | 68 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
Quadril | 80 cm | 86 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm |
Compr. Total (cós → tornozelo) |
92 cm (65+27) | 95 cm (66+29) | 98 cm (67+31) | 101 cm (68+33) | 104 cm (69+35) |
Cropped | PP (34) | P (36) | M (38–40) | G (42–44) | GG (46–50) |
---|---|---|---|---|---|
Busto | 78 cm | 78 cm | 84 cm | 88 cm | 94 cm |
Cintura | 64 cm | 68 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
Comprimento | 35 cm | 37 cm | 39 cm | 41 cm | 43 cm |
Tamanho | PP (34) | P (36) | M (38–40) | G (42–44) | GG (46–50) |
---|---|---|---|---|---|
Cintura | 64 cm | 68 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
Quadril | 80 cm | 86 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm |
Outseam (cós → barra) |
21,6 cm | 23,6 cm | 25,6 cm | 27,6 cm | 29,6 cm |
Cropped | PP (34) | P (36) | M (38–40) | G (42–44) | GG (46–50) |
---|---|---|---|---|---|
Busto | 78 cm | 78 cm | 84 cm | 88 cm | 94 cm |
Cintura | 64 cm | 68 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
Comprimento | 35 cm | 37 cm | 39 cm | 41 cm | 43 cm |
Tamanho | PP (34) | P (36) | M (38–40) | G (42–44) | GG (46–50) |
---|---|---|---|---|---|
Busto | 78 cm | 78 cm | 84 cm | 88 cm | 94 cm |
Cintura | 64 cm | 68 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
Quadril | 80 cm | 86 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm |
Curto | 78 cm | 80 cm | 82 cm | 84 cm | 86 cm |
Midi | 100 cm | 102 cm | 104 cm | 106 cm | 108 cm |
Até o Joelho | 115 cm | 117 cm | 119 cm | 121 cm | 123 cm |
Longo | 155 cm | 157 cm | 159 cm | 161 cm | 163 cm |
Tamanho | PP (34) | P (36) | M (38–40) | G (42–44) | GG (46–50) |
---|---|---|---|---|---|
Busto | 78 cm | 78 cm | 84 cm | 88 cm | 94 cm |
Cintura | 64 cm | 68 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
Comprimento ( barra) |
26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm | 28 cm | 28,5 cm |